合格実績
過去4年間 269名全員合格
(合格率100%)
最新2025年度 受講生45名
全員合格(合格率100%)
結果がすべてを証明しています
この数字は偶然ではありません。
再現性のある指導とサポート体制によって生まれた「必然の結果」です。
なぜ合格できるのか?
① 思いやりシステム × 個別最適化
一人ひとりに合わせた完全個別戦略で、迷いなく合格へ導きます。
② 担任制による徹底フォロー
学習・進路・メンタルまで一元管理。
「一人にしない」環境を提供します。
③ 面接・願書・小論文まで完全対応
- 面接対策(頻出質問+個別指導)
- 願書添削(評価される書き方)
- 小論文(添削→改善の反復)
④ 学習が止まらない環境
- Zoom授業
- 録画フォロー
- 自習室完備
他校との違い
多くの予備校は「授業提供」で終わります。
当校は、合格までのプロセスを設計し
最後まで伴走します。
だからこそ全員合格を実現しています。
こんな方は今すぐご相談ください
- 何から始めればいいかわからない
- 志望校選びに不安がある
- 面接・小論文に自信がない
- 独学に限界を感じている
【無料】個別相談 実施中
志望校·学習プラン·合格可能性まで無料でご案内
今すぐ相談する 資料請求はこちら※定員制のため受付停止する場合があります
最後に
合格は環境と戦略で決まります。
次に合格するのは、あなたです。
| 学校名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 同志社女子大学 | 1 | 2 | 1 | |
| 京都橘大学 | 1 | 1 | ||
| 京都医療科学大学 | 1 | 1 | ||
| 白鳳短期大学部 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 畿央大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 奈良学園大学 | 2 | 2 | 1 | |
| 関西医科大学 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 大阪医科薬科大学 | 2 | 3 | 1 | |
| 近畿大学 | 2 | |||
| 大和大学 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 森ノ宮医療大学 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 大阪歯科大学 | 2 | |||
| 千里金蘭大学 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 藍野大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 摂南大学 | 1 | 1 | ||
| 梅花女子大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 関西医療大学 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 宝塚大学 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 大阪青山大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 藍野短期大学 | 2 | 1 | ||
| 四條畷大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 四天王寺大学 | 1 | 1 | 2 | |
| 大阪保健医療大学 | 1 | 1 | ||
| 大阪信愛大学 | 2 | 1 | 1 | |
| 大阪物療大学 | 1 | 1 | 1 | |
| 太成学院大学 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 大手前大学 | 1 | 1 | ||
| 兵庫医科大学 | 2 | |||
| 宝塚医療大学 | 1 | |||
| 園田学園大学 | 1 | 1 | ||
| 神戸常盤大学 | 1 | 1 | ||
| 武庫川大学 | 1 | 1 | ||
| 甲南女子大学 | 1 | 2 |
| 学校名 | 2025年度 | 2024年年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 京都医療センター | 1 | |||
| 大阪医療センター | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 愛仁会 | 1 | 2 | 1 | |
| 大阪労災 | 1 | 1 | 1 | |
| 浅香山 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 近畿大学付属 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 大阪警察 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| JCHO大阪病院附 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 清恵会 | 1 | 2 | 2 | |
| 松下 | 1 | |||
| ベルランド | 1 | 1 | 1 | |
| PL | 1 | 1 | 2 | |
| 錦秀会 | 3 | |||
| 美原 | 3 | 2 | 2 | |
| 香里ヶ丘 | 2 | |||
| 済生会野江 | 1 | 1 | ||
| 藤井会東大阪看護 | 1 | |||
| ペガサス大阪南 | 1 | |||
| 行岡 | 1 | 1 | 1 | |
| 久米田 | 1 | |||
| 関西看護 | 1 | |||
| 泉南医師会 | 1 | |||
| 南海福祉 | 1 | |||
| 泉州看護 | 1 | |||
| 大阪医専 | 1 | 1 | ||
| 関西医療 | 1 | |||
| 阪奈中央 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 尼崎看護 | 1 | 1 | 1 | |
| 西宮市医師会 | 1 | 1 | ||
| 神戸看護 | 1 | |||
| 関西労災 | 2 |
| 学校名 | 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
|---|---|---|---|---|
| 高槻市医師会 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 藤井会東大阪看護 | 6 | 4 | ||
| 大精協 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 泉大津准看 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 河崎会 | 2 | 3 | 2 | 2 |
※指定校・重複合格を含みます
※途中辞退者を除く