
看護師へのキャリアチェンジを検討されている社会人の方へ
看護専門学校への進学にあたり、最大の懸念事項となるのが学費等の経済的負担ではないでしょうか。社会人経験を経て看護師を目指す場合、一定の条件を満たすことで厚生労働省の「専門実践教育訓練給付金」を利用できる可能性があります。
本制度は、中長期的なキャリア形成を支援することを目的としており、受講者本人が支払った教育訓練経費の一部がハローワークから支給されるものです。
留意事項と申請について
本制度を利用するためには、原則として「入学の1ヶ月前まで」にハローワークで事前の申請手続きを完了させる必要があります。
また、すべての学校が対象ではなく、厚生労働大臣が指定する「専門実践教育訓練指定講座」である必要があります。ご自身が支給対象者であるか、また検討されている学校が指定を受けているか等、詳細については必ず以下の公式サイトを確認の上、最寄りのハローワークへご相談ください。
リンク先
ハローワーク(外部リンク)
支給対象となる「教育訓練経費」の範囲については、各教育機関において概ね以下の通り定められています。
関西圏専門学校一覧
| 専門学校名 | 住 所 | 訓練経費 |
|---|---|---|
| 愛仁会看護助産専門学校 | 高槻市古曽部町1丁目3番33号 | 1,160,000円 |
| 泉佐野泉南医師会看護専門学校 | 泉佐野市湊1丁目1-30 | 1,840,000円 |
| 大阪医専(実践看護学科I) | 大阪市北区大淀中1-10-3 | 3,390,000円 |
| 大阪医専(実践看護学科Ⅱ) | 大阪市北区大淀中1-10-3 | 1,270,000円 |
| 大阪済生会中津看護専門学校 | 大阪市北区大淀南2-2-51 | 1,602,000円 |
| 大阪保健福祉専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-47 | 4,058,746円 |
| 大阪労災看護専門学校 | 堺市北区長曽根町1180番地15 | 1,200,000円 |
| 河崎会看護専門学校(准看) | 貝塚市水間511番地 | 1,178,430円 |
| 河崎会看護専門学校(看護) | 貝塚市水間511番地 | 2,153,532円 |
| 大阪医療センター附属看護学校 | 大阪市中央区法円坂2-1-14 | 1,950,000円 |
| JCHO大阪病院附属看護専門学校 | 大阪市福島区福島4丁目2番78号 | 1,560,000円 |
| 泉州看護専門学校 | 堺市堺区老松町2-58-1 | 2,514,060円 |
| 専門学校ベルランド看護福祉大学校 | 堺市中区東山500-3 | 2,875,000円 |
| 南海福祉看護専門学校 | 高石市千代田6丁目12番53号 | 1,190,000円 |
| 松下看護専門学校 | 守口市早苗町7-10 | 2,300,000円 |
| ペガサス大阪南看護学校 | 河内長野市木戸東町2丁目1 | 831,666円 |
| 行岡医学技術専門学校 | 大阪市北区浮田2丁目2番11号 | 2,200,000円 |
| 専門学校名 | 住 所 | 訓練経費 |
|---|---|---|
| 相生市看護専門学校 | 相生市旭二丁目19番19号 | 2,104,314円 |
| 明石医療センター附属看護専門学校 | 明石市大久保町八木743-33 | 1,431,100円 |
| 尼崎健康医療財団看護専門学校 | 尼崎市若王寺二丁目18番1号 | 1,800,000円 |
| 関西労災看護専門学校 | 尼崎市稲葉荘3丁目1番69号 | 1,543,845円 |
| 神戸看護専門学校 | 神戸市中央区花隈町33-19 | 2,330,000円 |
| 神戸市医師会看護専門学校 | 神戸市西区学園西町4丁目2番 | 2,010,000円 |
| 姫路医療センター附属看護学校 | 姫路市本町68番地 | 1,750,000円 |
| 丹波市立看護専門学校 | 丹波市氷上町石生2069番地2 | 900,000円 |
| 西宮市医師会看護専門学校 | 西宮市池田町13番2号 | 2,262,000円 |
| はくほう会医療専門学校明石校 | 明石市魚住町錦が丘4丁目12番11 | 1,800,000円 |
| 播磨看護専門学校 | 加東市家原812番地1 | 1,184,800円 |
| 姫路市医師会看護専門学校 | 姫路市御立西5丁目6番22号 | 1,870,000円 |
| 姫路赤十字看護専門学校 | 姫路市下手野1丁目12番2号 | 1,192,656円 |
| 平成淡路看護専門学校 | 南あわじ市広田広田656-1 | 1,000,000円 |
| 専門学校名 | 住 所 | 訓練経費 |
|---|---|---|
| 京都第一赤十字看護専門学校 | 京都市東山区本町15丁目749番地 | 1,000,000円 |
| 京都第二赤十字看護専門学校 | 京都市上京区衣棚通出水下ル常泉院町1 | 1,000,000円 |
| 京都中部総合医療センター看護専門学校 | 南丹市八木町南広瀬上野3番地1 | 1,100,000円 |
| 京都府立看護学校 | 与謝郡与謝野町男山455 | 362,050円 |
| 近畿高等看護専門学校 | 京都市中京区西ノ京小堀池町5-2 | 1,651,802円 |
| 京都医療センター附属京都看護助産学校 | 京都市伏見区深草向畑町1番地1 | 1,750,000円 |
| 洛和会京都看護学校 | 京都市山科区小山北溝町2番地2 | 2,040,000円 |
| 専門学校名 | 住 所 | 訓練経費 |
|---|---|---|
| 関西学研医療福祉学院 | 奈良市右京1丁目1番5 | 2,584,048円 |
| 奈良県病院協会看護専門学校 | 橿原市大久保町454-10 | 2,580,000円 |
| 奈良市立看護専門学校 | 奈良市紀寺町371番地2 | 1,180,000円 |
| 奈良看護専門学校 | 吉野郡大淀町大字福神7番地の1 | 1,180,000円 |
| 阪奈中央看護専門学校 | 生駒市俵口町450番地 | 2,020,000円 |
| 専門学校名 | 住 所 | 訓練経費 |
|---|---|---|
| 紀南看護専門学校 | 田辺市新庄町225番地の135 | 1,430,000円 |
| 国保野上厚生総合病院附属看護専門学校 | 海草郡紀美野町小畑165-4 | 1,690,000円 |
| 日高看護専門学校 | 御坊市薗116番地2 | 1,250,000円 |
| 和歌山県立高等看護学院 | 紀の川市西野山505番1 | 437,800円 |
| 和歌山県立なぎ看護学校 | 新宮市蜂伏20番39号 | 428,800円 |
コメント